Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Kinh Doanh 1 - 0901 088 579
Kinh Doanh 2 - 0933 128 778
Kinh Doanh 3 - 0348 935 979
Kinh Doanh 4 - 0937 935 979
Tư vấn kỹ thuật - 0948 935 979
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Gầu tải nhựa - gầu múc liệu - AA
AA
Sanwei
❖ Gầu tải nhựa - gầu múc liệu - AA: chất liệu HDPE, PU, Nylon - PP - LLDPE
❖ Dùng trong nhà máy quặng, cát, sỏi, than, phân bón, đất sét, muối, đá vôi và xi măng...
❖ Hotline: 0901 088 579
Gọi: 0901 088 579
Các tính năng chính của Gầu tải nhựa - gầu múc liệu - AA
- Công nghệ tối ưu áp dụng trên gầu múc như với một môi cốt thép khỏe và góc cạnh lưng sườn thiết kế cường lực dày để tạo sức mạnh.
- Rất thích hợp để chuyển tải quặng, cát, sỏi, than, phân bón, đất sét, muối, đá vôi và xi măng hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác.
- Giảm trọng lượng cân lên đến 80% so với gầu múc bằng gang truyền thống.
- Sử dụng ít năng lượng do vật liệu nhẹ hơn đang được sử dụng.
- Năng suất cao nhiều hơn 25% so với gầu múc bằng gang.
- Gầu mở rộng và cường lực bên lưng sườn, bảo trì ít hơn, ít thời gian chết máy.
- Xả sạch, giảm tích tụ ở dưới đáy của thùng.
- Không ăn mòn, không phát ra tia lửa, chịu nhiệt, tác động và khả năng chịu mài mòn
Gầu tải nhựa - gầu múc liệu - AA
Thông số kỹ thuật Gầu tải nhựa - gầu múc liệu - AA
Mã Gàu | Dài (A) x Rộng (B) x Sâu (C) | Miệng - Đáy (H) | Năng Suất (X-Y) |
Năng Suất (Z-Y) |
Không Gian Tiêu Chuẩn |
Trọng Lượng | Số Lương/ Thùng |
AA4X3 | 103 87 78 | 51 | 0.27 | 0.226 | 152 | 0.09 | 24 |
AA5X4 | 134 105 105 | 74 | 0.74 | 0.556 | 200 | 0.23 | 24 |
AA6X4 | 160 105 105 | 74 | 0.89 | 0.68 | 200 | 0.27 | 24 |
AA7X4 | 184 105 105 | 74 | 1.07 | 0.85 | 200 | 0.3 | 24 |
AA7X5 | 180 130 134 | 93 | 1.55 | 1.25 | 254 | 0.44 | 24 |
AA8X5 | 206 130 134 | 93 | 1.83 | 1.47 | 254 | 0.5 | 28 |
AA9X5 | 232 130 134 | 93 | 2 | 1.67 | 254 | 0.54 | 28 |
AA9X6 | 238 156 156 | 108 | 2.8 | 2.18 | 300 | 0.67 | 42 |
AA10X6 | 264 156 156 | 108 | 3.14 | 2.44 | 300 | 0.73 | 35 |
AA11X6 | 290 156 156 | 108 | 3.43 | 2.69 | 300 | 0.77 | 35 |
AA12X6 | 320 165 160 | 108 | 4.1 | 3.05 | 300 | 0.95 | 24 |
AA12X7 | 314 180 180 | 125 | 5.25 | 3.99 | 355 | 1.13 | 12 |
AA14X7 | 365 180 180 | 125 | 6.3 | 4.9 | 355 | 1.25 | 12 |
AA14X8 | 365 206 206 | 142 | 7.6 | 5.78 | 410 | 1.94 | 12 |
AA16X8 | 416 206 206 | 142 | 8.85 | 6.65 | 410 | 2.1 | 10 |
AA18X8 | 460 206 206 | 142 | 10.15 | 7.67 | 410 | 2.38 | 10 |
AA18X10 | 460 258 258 | 168 | 14.8 | 11.36 | 510 | 3.6 | 7 |
>>>>> XEM CÁC LOẠI HỆ THỐNG GÀU TẢI KHÁC <<<<<
Điện thoại | Zalo: 0901 088 579 - 0933 128 778
Skype: le_nguyen_123_127
Email: lenguyen3787@gmail.com
Bình luận